| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 69A. Age 11 Solo Jive |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 598 | 房芯瑜 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 612 | Grace Cai | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 614 | Li Yan Lok Carrie | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 625 | Lucia Tsai | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 634 | 莊凱琳 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 636 | Gabriella Greblikaite | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 658 | 游千霈 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 661 | 張子禮 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||