| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 68C. 12-13 Solo Jive 1 |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 568 | Chen Metis | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 611 | Evelyn Junyi Shi | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 628 | Ripple Mak | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 630 | Valentina Turillon | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 655 | 何珮寧 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | Viktorija Horeva | C. | 程詠珊 | D. | 林娜 |
| E. | 黎佩珊 | F. | 羅麗冰 | ||||