| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 68B. Age 10 Solo Jive 2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 594 | 江珮瑜 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 609 | Alice Dong | GA Club Premium (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 615 | Thea Wong | GA Club Premium (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 619 | Amy Kaku | GA Club Premium (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 648 | 葉卓翹 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 952 | Moana Gong | GA Club Premium (M) | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 黃詠娥 | D. | 伍于樂 |
| E. | 吳嘉玲 | ||||||