| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 68B. Age 10 Solo Jive 2 |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 594 | 江珮瑜 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 609 | Alice Dong | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 615 | Thea Wong | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 619 | Amy Kaku | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 648 | 葉卓翹 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 952 | Moana Gong | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 黃詠娥 | D. | 伍于樂 |
| E. | 吳嘉玲 | ||||||