| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 68A.2. Age 10 Solo Jive 1 |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 570 | Lau Ying Pui | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 590 | 金雅淇 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 604 | 林泳瑤 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 613 | Gu Olivia Qianying | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 618 | Alexandra Spence | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 633 | Yumi Hui | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 954 | Zoe Zhang | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||