| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 63A. 12-13 Solo Samba 1 |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 550 | Ariel Lilah Sarcich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 568 | Chen Metis | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 628 | Ripple Mak | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 630 | Valentina Turillon | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 654 | 何惠珺 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||