| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 60B. Age 10 Solo Samba 2 |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 594 | 江珮瑜 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 609 | Alice Dong | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 615 | Thea Wong | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 619 | Amy Kaku | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 635 | Dominique Wong | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 667 | 蔡心宜 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 954 | Zoe Zhang | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | Viktorija Horeva | C. | 程詠珊 | D. | 林娜 |
| E. | 黎佩珊 | F. | 羅麗冰 | ||||