| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 59A. 12-13 Solo C/R/S |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 587 | 黃日伽 | 香港傲思舞蹈 (M) | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 2 | 574 | 方子璐 | Shirley Huang Dance School (M) | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | 922 | 許德嫣 | Viva Dance (M) | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 4 | 654 | 何惠珺 | Pure Passion Dance Sport (M) | 4 | 4.5 | 4 | 12 | |||||||
| 5 | 699 | 鍾采妮 | Nyla Dance (M) | 5 | 4.5 | 5 | 14 |
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||