| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 58B. Age 11 Solo C/R/S |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 593 | 何思慧 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 598 | 房芯瑜 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 625 | Lucia Tsai | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 693 | 張仟澄 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 924 | 關靖霖 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 593 | 何思慧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 598 | 房芯瑜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 625 | Lucia Tsai | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 693 | 張仟澄 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 924 | 關靖霖 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 593 | 何思慧 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 598 | 房芯瑜 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 625 | Lucia Tsai | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 693 | 張仟澄 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 924 | 關靖霖 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||