| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 57B. U13 Solo CCC (R) 2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 936 | 梁珀維 | TT Dance Studio (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 658 | 游千霈 | Pure Passion Dance Sport (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 667 | 蔡心宜 | Pure Passion Dance Sport (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 944 | 黃心悠 | TT Dance Studio (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 928 | 何紫瑜 | TT Dance Studio (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 634 | 莊凱琳 | More Crystal Dance (M) | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||