| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 50.1. 11-15 Solo W/T/V/F/Q |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 593 | 何思慧 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 595 | 盧梓嫣 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 611 | Evelyn Junyi Shi | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 612 | Grace Cai | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 614 | Li Yan Lok Carrie | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 593 | 何思慧 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 595 | 盧梓嫣 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 611 | Evelyn Junyi Shi | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 612 | Grace Cai | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 614 | Li Yan Lok Carrie | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 593 | 何思慧 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 595 | 盧梓嫣 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 611 | Evelyn Junyi Shi | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 612 | Grace Cai | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 614 | Li Yan Lok Carrie | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 593 | 何思慧 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 595 | 盧梓嫣 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 611 | Evelyn Junyi Shi | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 612 | Grace Cai | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 614 | Li Yan Lok Carrie | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 593 | 何思慧 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 595 | 盧梓嫣 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 611 | Evelyn Junyi Shi | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 612 | Grace Cai | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 614 | Li Yan Lok Carrie | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | Viktorija Horeva | C. | 程詠珊 | D. | 林娜 |
| E. | 黎佩珊 | F. | 羅麗冰 | ||||