| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 46. Elite U9 Solo C/R/J (P) |
| 精英組9歲以下三項拉丁舞 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 958 | 敖宗禧 | 廣州星舞蹈 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 579 | 葉恩熙 | Step Up Dance Studio Ltd (M) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 700 | 陳彗欣 | Nyla Dance (M) | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 660 | 霍姸希 | Pure Passion Dance Sport (M) | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||
| 5 | 589 | 陳迪媛 | 香港傲思舞蹈 (M) | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||||
| 6 | 561 | 張梓晴 | More Crystal Dance (M) | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | 曹政 - China | C. | 郭志恆 | D. | Viktorija Horeva |
| E. | 張海林 | F. | 程詠珊 | G. | 伍灝源 | H. | 張涵俊 |
| I. | 冼錦濠 | J. | 列美麗 | K. | 蘇明耀 | L. | 伍于樂 |