| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 45. Elite U7 Solo C/R/J (P) |
| 精英組7歲以下拉三項丁舞 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 572 | 黃小米 | 廣州星舞蹈 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 582 | 何梓依 | 香港傲思舞蹈 (M) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 653 | 何沛諾 | Pure Passion Dance Sport (M) | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 4 | 673 | 何芊凝 | Pure Passion Dance Sport (M) | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 5 | 545 | 楊智汶 | Pure Green Dance (M) | 5 | 5.5 | 5 | 16 | |||||||
| 6 | 546 | 黃雅旼 | Pure Green Dance (M) | 6 | 5.5 | 6 | 18 |
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | 曹政 - China | C. | 郭志恆 | D. | Viktorija Horeva |
| E. | 張海林 | F. | 程詠珊 | G. | 伍灝源 | H. | 張涵俊 |
| I. | 冼錦濠 | J. | 列美麗 | K. | 蘇明耀 | L. | 伍于樂 |