| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 44. Elite U9 Solo C/R/J (P) | |
| 精英組9歲以下三項拉丁舞 | Recalled 6 Couples to 46 |
| Marks | # | Competitor(s) | From | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (37) | 958 | 敖宗禧 | 廣州星舞蹈 |
| 2 | (35) | 700 | 陳彗欣 | Nyla Dance (M) |
| 3 | (33) | 579 | 葉恩熙 | Step Up Dance Studio Ltd (M) |
| 4 | (32) | 660 | 霍姸希 | Pure Passion Dance Sport (M) |
| 5 | (23) | 589 | 陳迪媛 | 香港傲思舞蹈 (M) |
| 6 | (22) | 561 | 張梓晴 | More Crystal Dance (M) |
| 7 | (18) | 602 | 朱芊妤 | HeungHeung Dance Art Studio (M) |
| 8 | (16) | 567 | Chau Sum Yi | Shirley Huang Dance School (M) |
| 9 | (16) | 923 | 鄭涴彤 | Viva Dance (M) |
| 10 | (2) | 674 | Chan Ching Hey Valerie | 22dancefloor (M) |
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | 曹政 - China | C. | 郭志恆 | D. | Viktorija Horeva |
| E. | 姚藹穎 - 評審長 | F. | 張海林 | G. | 程詠珊 | H. | 伍灝源 |
| I. | 張涵俊 | J. | 冼錦濠 | K. | 列美麗 | L. | 蘇明耀 |
| M. | 伍于樂 | ||||||