| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 43. Eilte U6 Solo C/R (P) |
| 精英組6歲以下雙項拉丁舞 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 584 | 王一瑾 | 香港傲思舞蹈 (M) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 569 | Fang Martina | Shirley Huang Dance School (M) | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 3 | 653 | 何沛諾 | Pure Passion Dance Sport (M) | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | 659 | 蘇奕臻 | Pure Passion Dance Sport (M) | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 643 | 林允兒 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 675 | Chan Wing Hang Avery | 22dancefloor (M) | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 7 | 672 | 伍婧淇 | Pure Passion Dance Sport (M) | 7 | 7 | 14 |
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | 曹政 - China | C. | 郭志恆 | D. | Viktorija Horeva |
| E. | 姚藹穎 - 評審長 | F. | 張海林 | G. | 程詠珊 | H. | 伍灝源 |
| I. | 張涵俊 | J. | 冼錦濠 | K. | 列美麗 | L. | 蘇明耀 |
| M. | 伍于樂 | ||||||