| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 40B.2. Age 9 Solo R/S |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 567 | Chau Sum Yi | Shirley Huang Dance School (M) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 573 | Yan Yu Hei Aliza | Shirley Huang Dance School (M) | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 3 | 652 | 彭貝寧 | Red Apple Dance Academy (M) | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | 645 | 梁琛澄 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 677 | LiuSenHak Richard | 22dancefloor (M) | 5 | 5 | 10 |
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||