| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 40B.2. Age 9 Solo R/S |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 567 | Chau Sum Yi | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 573 | Yan Yu Hei Aliza | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 645 | 梁琛澄 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 652 | 彭貝寧 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 677 | LiuSenHak Richard | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 567 | Chau Sum Yi | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 573 | Yan Yu Hei Aliza | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 645 | 梁琛澄 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 652 | 彭貝寧 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 677 | LiuSenHak Richard | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||