| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 40B.1. Age 8 Solo R/S |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 680 | Lucie Selva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 713 | Alyssa Yeung Lai Ying | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 680 | Lucie Selva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 713 | Alyssa Yeung Lai Ying | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 伍灝源 | C. | 冼錦濠 | D. | 蘇明耀 |
| E. | Nami Muto | ||||||