| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 39C. Age 8 Solo Paso Doble |
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 534 | Chan Wing Laam | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 603 | 朱芊玥 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 676 | Chan Wan Kiu Althea | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 712 | Charmaine Lau Jing Yan | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 713 | Alyssa Yeung Lai Ying | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 921 | 蔡明芮 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||