| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 38B. U4 Solo C/R/J |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 644 | 梁卓妮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 650 | 黃靖知 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 644 | 梁卓妮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 650 | 黃靖知 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 644 | 梁卓妮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 650 | 黃靖知 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||