| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 37B. Age 8 Solo C/R/J |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 586 | 陳沛芝 | 香港傲思舞蹈 (M) | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 2 | 712 | Charmaine Lau Jing Yan | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 714 | Catrina Shing Hei Chung | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| 4 | 676 | Chan Wan Kiu Althea | 22dancefloor (M) | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
| 5 | 921 | 蔡明芮 | Viva Dance (M) | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||