| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 33C. Age 9 Solo Samba 1 |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 561 | 張梓晴 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 573 | Yan Yu Hei Aliza | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 602 | 朱芊妤 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 616 | Teiia Morozova | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 638 | Sophia Song | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 657 | 曾欣彤 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 677 | LiuSenHak Richard | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 920 | 梁綽琳 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||