| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 31B. Age 8 Solo C/J |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713 | Alyssa Yeung Lai Ying | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 714 | Catrina Shing Hei Chung | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 692 | 嚴苡妮 | Nyla Dance (M) | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 697 | 趙泳媃 | Nyla Dance (M) | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 921 | 蔡明芮 | Viva Dance (M) | 5 | 5 | 10 |
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||