| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 29B. U6 Solo Jive (R) 2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 643 | 林允兒 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 617 | Wong Yee Ning Eko | GA Club Premium (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 933 | 戴樂晴 | TT Dance Studio (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 627 | Noelle Kung | GA Club Premium (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 623 | Claire Koon | GA Club Premium (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 710 | 梁子健 | Nyla Dance (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 941 | 謝昊峻 | TT Dance Studio (M) | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||