| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 29B. U6 Solo Jive (R) 2 |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 617 | Wong Yee Ning Eko | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 623 | Claire Koon | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 627 | Noelle Kung | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 643 | 林允兒 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 710 | 梁子健 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 933 | 戴樂晴 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 941 | 謝昊峻 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||