| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 28A. Age 8 Solo Jive 2 |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 586 | 陳沛芝 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 676 | Chan Wan Kiu Althea | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 688 | Julia Wang | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 697 | 趙泳媃 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 713 | Alyssa Yeung Lai Ying | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 921 | 蔡明芮 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | Viktorija Horeva | C. | 程詠珊 | D. | 林娜 |
| E. | 列美麗 | F. | 羅麗冰 | ||||