| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 27A. Age 6 Solo Jive |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 584 | 王一瑾 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 596 | 劉紫妤 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 620 | Ariana Sze | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 623 | Claire Koon | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 632 | Yian Hong | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 643 | 林允兒 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | Viktorija Horeva | C. | 程詠珊 | D. | 林娜 |
| E. | 列美麗 | F. | 羅麗冰 | ||||