| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 26B. Age 5 Solo Jive |
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 617 | Wong Yee Ning Eko | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 624 | Katrina Zhang | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 627 | Noelle Kung | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 675 | Chan Wing Hang Avery | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 708 | 林芯言 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 721 | Mak Sum Wai | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||