| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 23C.1. Age 8 Solo C/R |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 919 | 林靜伽 | Viva Dance (M) | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 586 | 陳沛芝 | 香港傲思舞蹈 (M) | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 3 | 713 | Alyssa Yeung Lai Ying | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 4 | 714 | Catrina Shing Hei Chung | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 5 | 599 | 李釓橦 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 5 | 5 | 10 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||