| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 23B. Age 7 Solo C/R |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 582 | 何梓依 | 香港傲思舞蹈 (M) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 583 | 江曉楠 | 香港傲思舞蹈 (M) | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 722 | Ophelia Ho Ngo Chi | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 601 | 陳允 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 545 | 楊智汶 | Pure Green Dance (M) | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 546 | 黃雅旼 | Pure Green Dance (M) | 6 | 6 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||