| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 23A. Age 9 Solo C/R |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 580 | 伍貝悦 | 香港傲思舞蹈 (M) | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 923 | 鄭涴彤 | Viva Dance (M) | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 3 | 567 | Chau Sum Yi | Shirley Huang Dance School (M) | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 704 | 龍芊藍 | Nyla Dance (M) | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 652 | 彭貝寧 | Red Apple Dance Academy (M) | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 6 | 674 | Chan Ching Hey Valerie | 22dancefloor (M) | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 7 | 581 | 何婕司 | 香港傲思舞蹈 (M) | 7 | 7 | 14 |
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | Viktorija Horeva | C. | 程詠珊 | D. | 林娜 |
| E. | 列美麗 | F. | 羅麗冰 | ||||