| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 21B. Age 6 Solo C/R |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | Points | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 584 | 王一瑾 | 香港傲思舞蹈 (M) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 596 | 劉紫妤 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 659 | 蘇奕臻 | Pure Passion Dance Sport (M) | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 4 | 643 | 林允兒 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 5 | 720 | Li Sze Ching Emma | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 6 | 715 | Chang Aurelia Sophie | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 6 | 6 | 12 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||