| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 20B1. U9 Solo Rumba (R) 2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 919 | 林靜伽 | Viva Dance (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 554 | Reina Belle Sarcich | More Crystal Dance (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 671 | 陳逸藍 | Pure Passion Dance Sport (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 597 | 劉紫悠 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 934 | 蕭曼希 | TT Dance Studio (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 932 | 徐彥熙 | TT Dance Studio (M) | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||