| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 20A. U9 Solo Rumba (R) 1 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 581 | 何婕司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 663 | 朱芷遊 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 725 | Zhao Qian Qiao Cindy | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 927 | 袁苡嵐 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 937 | 楊沛甄 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||