| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 19B. U6 Solo Rumba (R) 1 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 715 | Chang Aurelia Sophie | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 720 | Li Sze Ching Emma | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 643 | 林允兒 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 566 | 黃寶儀 | More Crystal Dance (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 943 | 陳柏言 | TT Dance Studio (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 559 | 劉君婷 | More Crystal Dance (M) | 6 | 6 |
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||