| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 18C. Age 9 Solo Rumba 3 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 552 | Kayla Mae Sarcich | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 580 | 伍貝悦 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 589 | 陳迪媛 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 610 | Emily Zhang | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 638 | Sophia Song | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 674 | Chan Ching Hey Valerie | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 704 | 龍芊藍 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||