| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 18B. Age 9 Solo Rumba 2 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 578 | 林裕豐 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 585 | 葉穎晴 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 602 | 朱芊妤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 626 | Mark Gromak | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 671 | 陳逸藍 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 694 | 林敏嘉 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||