| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 18A. Age 9 Solo Rumba 1 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 573 | Yan Yu Hei Aliza | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 581 | 何婕司 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 597 | 劉紫悠 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 616 | Teiia Morozova | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 652 | 彭貝寧 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 677 | LiuSenHak Richard | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 920 | 梁綽琳 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | Viktorija Horeva | C. | 程詠珊 | D. | 林娜 |
| E. | 列美麗 | F. | 羅麗冰 | ||||