| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 17C. Age 8 Solo Rumba 2 |
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 586 | 陳沛芝 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 603 | 朱芊玥 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 676 | Chan Wan Kiu Althea | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 688 | Julia Wang | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 697 | 趙泳媃 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 713 | Alyssa Yeung Lai Ying | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 919 | 林靜伽 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||