| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 16C. Age 6 Solo Rumba |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 584 | 王一瑾 | 香港傲思舞蹈 (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 569 | Fang Martina | Shirley Huang Dance School (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 596 | 劉紫妤 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 632 | Yian Hong | GA Club Premium (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 643 | 林允兒 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 659 | 蘇奕臻 | Pure Passion Dance Sport (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 715 | Chang Aurelia Sophie | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 925 | 何柏思 | Viva Dance (M) | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 720 | Li Sze Ching Emma | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 9 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||