| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 14B. U9 Solo CCC (R) 1 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 919 | 林靜伽 | Viva Dance (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 597 | 劉紫悠 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 937 | 楊沛甄 | TT Dance Studio (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 671 | 陳逸藍 | Pure Passion Dance Sport (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 934 | 蕭曼希 | TT Dance Studio (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 565 | 霍若蕎 | More Crystal Dance (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 543 | Nora Teng | Creation Dancing Academy (M) | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 664 | 梁芷欣 | Pure Passion Dance Sport (M) | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||