| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 14A. U6 Solo CCC (R) 3 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 596 | 劉紫妤 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 929 | 吳梓瑩 | TT Dance Studio (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 623 | Claire Koon | GA Club Premium (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 715 | Chang Aurelia Sophie | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 941 | 謝昊峻 | TT Dance Studio (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 606 | 張婥游 | Viva Dance (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 562 | 莫葉兒 | More Crystal Dance (M) | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 670 | 陳軒 | Pure Passion Dance Sport (M) | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 楊慶 - China | B. | Viktorija Horeva | C. | 程詠珊 | D. | 林娜 |
| E. | 列美麗 | F. | 羅麗冰 | ||||