| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 13C. U6 Solo CCC (R) 2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 643 | 林允兒 | 奧斯卡舞蹈 (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 627 | Noelle Kung | GA Club Premium (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 620 | Ariana Sze | GA Club Premium (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 926 | 潘苡程 | Viva Dance (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 710 | 梁子健 | Nyla Dance (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 566 | 黃寶儀 | More Crystal Dance (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 559 | 劉君婷 | More Crystal Dance (M) | 7.5 | 8 | |||||||||
| 7 | 943 | 陳柏言 | TT Dance Studio (M) | 7.5 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張海林 | C. | 張涵俊 | D. | 黃詠娥 |
| E. | 伍于樂 | F. | 吳嘉玲 | ||||