| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 13B. U6 Solo CCC (R) 1 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | Li Sze Ching Emma | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 558 | KO WING CHAU | More Crystal Dance (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 709 | 巫嘉諾 | Nyla Dance (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 617 | Wong Yee Ning Eko | GA Club Premium (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 637 | Natasha Soysa | GA Club Premium (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 624 | Katrina Zhang | GA Club Premium (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 563 | 袁子喬 | More Crystal Dance (M) | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 933 | 戴樂晴 | TT Dance Studio (M) | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | 曹政 - China | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 伍灝源 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蘇明耀 | F. | Nami Muto | ||||