| 21.6.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 12B. Age 9 Solo C/S/R/P/J |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 567 | Chau Sum Yi | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 588 | 黃玥圖 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 645 | 梁琛澄 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 652 | 彭貝寧 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 700 | 陳彗欣 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 567 | Chau Sum Yi | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 588 | 黃玥圖 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 645 | 梁琛澄 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 652 | 彭貝寧 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 700 | 陳彗欣 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 567 | Chau Sum Yi | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 588 | 黃玥圖 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 645 | 梁琛澄 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 652 | 彭貝寧 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 700 | 陳彗欣 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 567 | Chau Sum Yi | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 588 | 黃玥圖 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 645 | 梁琛澄 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 652 | 彭貝寧 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 700 | 陳彗欣 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | Place | ||||||||||||||||||||
| 567 | Chau Sum Yi | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 588 | 黃玥圖 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 645 | 梁琛澄 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 652 | 彭貝寧 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 700 | 陳彗欣 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 張涵俊 | C. | 黃詠娥 | D. | 伍于樂 |
| E. | 吳嘉玲 | ||||||