| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 9.1. Age 8 Solo CCC 2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | Catrina Shing Hei Chung | Irene Yiu Dancing Academy (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 325 | 容維駿 | Guiding Star Dance Studio (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 316 | 陳芍慇Freya | Pure Passion Dance Sport (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 307 | 朱芷遊 | Pure Passion Dance Sport (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 271 | 林祖綽 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 370 | 林恩予 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 232 | 霍若蕎 | More Crystal Dance (M) | 7 | 7 |
| Adjudicators |
| A. | 鐘日豪 | B. | 葉嘉欣 | C. | 張文霜 | D. | 冼錦濠 |
| E. | 蕭咏瑤 | ||||||