| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 8A. Age 7 Solo CCC 2 |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245 | 梁峻昊 | Step Up Dance Studio Ltd (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 301 | 陳皓榆 | Pure Passion Dance Sport (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 278 | 鄧詩玹 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 269 | 張菲娜 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 275 | 蕭希悅 | HeungHeung Dance Art Studio (M) | 5 | 5 |
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 關令坤 - 評審長 | C. | 鐘日豪 | D. | 葉嘉欣 |
| E. | 張文霜 | F. | 冼錦濠 | G. | 蕭咏瑤 | ||