| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 88. Elite U15 Solo C/S/R/P/J (P) |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 255 | 何思慧 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 283 | 梁明恩 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 287 | 呂沛琳 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 255 | 何思慧 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 283 | 梁明恩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 287 | 呂沛琳 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 255 | 何思慧 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 283 | 梁明恩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 287 | 呂沛琳 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 255 | 何思慧 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 283 | 梁明恩 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 287 | 呂沛琳 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Place | ||||||||||||
| 255 | 何思慧 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 283 | 梁明恩 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 287 | 呂沛琳 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 郭志恆 | B. | 姚藹穎 - 評審長 | C. | 關令坤 - 評審長 | D. | 伍灝源 |
| E. | 鐘日豪 | F. | 林娜 | G. | 葉嘉欣 | H. | 胡倩媚 |
| I. | 張文霜 | J. | 杜安麗 | K. | 冼錦濠 | L. | 麥暖享 |
| M. | 蕭咏瑤 | ||||||