| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 85B.1. Age 10 Solo Paso Doble |
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | Place | |||||||||||||||||||
| 256 | 江珮瑜 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 258 | 何芯柔 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 329 | Li LingXiu (Linsey) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 367 | Lau Ying Pui | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 372 | 黃熙妍 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||