| 24.5.2026 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 70B. U13 Solo Rumba (R) |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | Chan Yi Shun (Netany) | Ballatin Dance Studio (M) | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 331 | Wong Heung Ying (Sharon) | Ballatin Dance Studio (M) | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 219 | Fan Zi Yu | More Crystal Dance (M) | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 242 | Chua Alicia | Shirley Huang Dance School (M) | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 223 | 莊凱琳 | More Crystal Dance (M) | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 300 | 游千霈 | Pure Passion Dance Sport (M) | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 249 | 韓思齊 | Step Up Dance Studio Ltd (M) | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 317 | 陳詩蓓Candice | Pure Passion Dance Sport (M) | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | 230 | 林葦莎 | More Crystal Dance (M) | 9 | 9 |
| Adjudicators |
| A. | 姚藹穎 - 評審長 | B. | 伍灝源 | C. | 林娜 | D. | 胡倩媚 |
| E. | 杜安麗 | F. | 麥暖享 | ||||